陜西康派機械設(shè)備有限公司
地址:西安市大慶路恒天國際城15號樓
郵編:710082
電話:029-8132 2658
手機:133 192 44328
E-mail:compai@compaicn.com
網(wǎng)址:algarvebirders.com
TQH加氫純化裝置
產(chǎn)品概述:
在催化劑的作用下,氮氣中的微量氧氣與系統(tǒng)中的氫源發(fā)生反應(yīng),2H2+O2=2H2O除去殘氧后,再進入干燥系統(tǒng)深度脫水,得到高純度的氮氣。
TQHA型為不脫氧型,適合于工藝中允許有一定量的氧氣的用戶。
GQHB型為脫氧型,適用于熱處理、化工、玻璃、金屬材料等行業(yè)。
TQHA型配置:自動加氫配比裝置、催化脫氧器、冷卻器、冷干機、吸干機、精密過濾器、成品氮氣儲氣罐。
GQHB型配置:在TQHA型配置基礎(chǔ)上另加一脫氧器。
技術(shù)特點:
A、自動控制加氫量,自動化程度高,安全可靠;
B、采用高效催化劑,工藝先進、性能穩(wěn)定;
C、脫氧在常溫下進行,不需加熱,能耗低;
D、高品質(zhì)的控制元件,運行穩(wěn)定可靠、延長使用壽命;
E、自動聯(lián)鎖放空,多種故障報警。
技術(shù)指標:
TQHA型:
氮氣產(chǎn)量:10--3000Nm3/h
氮氣純度:99.9995%
H2含量800ppm-5%(可調(diào))
壓力降:0.1Mpa
Q2含量≤2ppm
氮氣常壓露點:-60℃
TQHB型:
氮氣產(chǎn)量:10--3000Nm3/h
氮氣純度:99.9995%
H2含量:≤3ppm
壓力降:0.1Mpa
Q2含量≤2ppm
氮氣常壓露點:-60℃
規(guī)格型號 | 原料氮氣量(Nm3/h) | 耗氫量 (Nm3/h) | 冷卻水耗用量(T/h) | 裝機功率 (kw) | 外形尺寸長×寬 | |
11 | 10 | 0.11 | 1.0 | 0.2 | 1200×920 | |
TQHA--20 | 22 | 20 | 0.22 | 1.0 | 0.3 | 1250×980 |
TQHA--30 | 33 | 30 | 0.33 | 2.0 | 0.4 | 1280×1100 |
55 | 50 | 0.55 | 2.0 | 0.5 | 1350×1150 | |
TQHA--80 | 88 | 80 | 0.88 | 3.0 | 1.2 | 1450×1200 |
TQHA--100 | 110 | 100 | 1.10 | 4.0 | 1.5 | 1480×1250 |
TQHA--150 | 165 | 150 | 1.65 | 4.5 | 1.8 | 1550×1300 |
TQHA--200 | 220 | 200 | 2.2 | 5.0 | 2.2 | 1650×1350 |
TQHA--400 | 440 | 400 | 4.4 | 7.0 | 4.5 | 1800×1500 |
TQHA--500 | 550 | 500 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 1900×1550 |
TQHA--800 | 880 | 800 | 8.8 | 10.0 | 7.5 | 2100×1600 |
TQHA--1000 | 1100 | 1000 | 11.0 | 13.0 | 8.5 | 2150×11650 |
TQHA--2000 | 2200 | 2000 | 22.0 | 16.0 | 12 | 2300×1850 |
TQHA--3000 | 3300 | 3000 | 33.0 | 22.0 | 15 | 2900×2450 |
規(guī)格型號 | 原料氮氣量(Nm3/h) | 純化后產(chǎn)量(Nm3/h) | 耗氫量 (Nm3/h) | 冷卻水耗用量(T/h) | 裝機功率 (kw) | 外形尺寸長×寬 |
TQHB--10 | 11 | 10 | 0.11 | 2.0 | 0.5 | 1200×950 |
TQHB--20 | 22 | 20 | 0.22 | 3.0 | 1.0 | 1300×1000 |
TQHB--30 | 33 | 30 | 0.33 | 4.0 | 1.5 | 1350×1150 |
TQHB--50 | 55 | 50 | 0.55 | 5.0 | 2.0 | 1400×1200 |
TQHB--80 | 88 | 80 | 0.88 | 8.0 | 4.0 | 1550×1300 |
TQHB--100 | 110 | 100 | 1.10 | 9.0 | 5.0 | 1580×1350 |
TQHB--150 | 165 | 150 | 1.65 | 12.0 | 6.0 | 1650×1400 |
TQHB--200 | 220 | 200 | 2.2 | 16.0 | 8.0 | 1750×1450 |
TQHB--400 | 440 | 400 | 4.4 | 30.0 | 10.0 | 1950×1600 |
TQHB--500 | 550 | 500 | 5.5 | 40.0 | 12.0 | 2100×1650 |
TQHB--800 | 880 | 800 | 8.8 | 60.0 | 16.0 | 2300×1700 |
TQHB--1000 | 1100 | 1000 | 11.0 | 80.0 | 20.0 | 2450×1850 |
TQHB--2000 | 2200 | 2000 | 22.0 | 120.0 | 35.0 | 2600×1950 |
TQHB--3000 | 3300 | 3000 | 33.0 | 150.0 | 45.0 | 3100×2650 |
以上列表設(shè)計標準: 1、環(huán)境溫度32℃,氮氣進氣純度99.5%,冷卻水溫度25℃。 2、原料氮氣允許在98--99.9%內(nèi)選擇,純度不同,各種數(shù)據(jù)作相應(yīng)調(diào)整。 |